Характеристики
Стоимость | 42 000 ₽ |
---|---|
Общая площадь | 9.2 м² |
Основание: полу брус 150х100 | 150х100 мм |
Каркас: брусок | 50х50 мм |
Пол черновой: доска 2-й сорт | 100х20 мм |
Чистовой пол: доска строганная | 100х23 мм |
Наружная отделка: вагонка класс С | 96х12.5 мм |
Пароизоляция: стены, потолок, пол, пленка ПВХ | 80 мкр |
Теплозвукоизоляция: стены, потолок, пол, «Урса» | 50 мм |
Внутренняя отделка вагонка класс С | 96х12.5 мм |
Окно деревянное 1 шт | 830х650 мм |
Дверь входная наборная из вагонки 1 шт | 1900х700 мм |
Профлист оцинкованный | С8 0.35 мм |
Описание
Универсальное помещение, для размещения рабочих во время проведения ремонтных работ неподалёку от строительного объекта. Надёжность, привлекательный дизайн, лёгкая транспортировка, брусовый каркас.
Строительная Бытовка обеспечит комфортное проживание рабочей бригады независимо от погодных условий и перепадов температур. В качестве внутренней отделки используются экономичные теплоизоляционные ДВП-листы. Внешняя отделка представлена вагонкой.
Основные преимущества бытовки:
- мобильность;
- надёжность;
- привлекательная цена.
Облегчённый каркас в тандеме с низкой ценой не лишают строительную бытовку функциональности и прочности. Это очень важно при эксплуатации на ремонтных и строительных площадках.
Дополнительная комплектация бытовок
Окна
Дополнительное окно деревянное 850×750 мм | 3 500 |
Окно ПВХ поворотно-откидное 900×600 мм | 6 000 |
Окно ПВХ поворотно-откидное 900×900 мм | 7 500 |
Окно ПВХ поворотно-откидное 1100×900 мм | 9 000 |
Окно ПВХ глухое 1100×900 мм | 5 000 |
Решетка на окно из металла | 4 000 |
Ставня на окно металлическая одностворчатая | 6 000 |
Ставня на окно металлическая двустворчатая | 8 500 |
Ставня деревянная одностворчатая | 4 000 |
Ставня деревянная двустворчатая | 3 500 |
Двери
Дверь металлическая Стройгост, врезным внутренним замком) | 14 000 |
Дверь входная металлическая «Вавилон» с двумя врезными замками | 18 000 |
Дверь пластиковая | от 14 000 |
Дверь МДФ с фурнитурой | 6 000 |
Дверь ДВП (оргалитовая), с врезным замком, обитая оцинковкой | 5 000 |
Дверь «Массив» деревянная | 6 000 |
Полы
Линолеум бытовой | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 4 500 | |
4×2,4 м | 5 000 | |
5×2,4 м | 6 000 | |
6×2,4 м | 6 500 | |
7×2,4 м | 7 000 | |
Линолеум полукоммерческий | 2×2,4 м | 6 500 |
3×2,4 м | 7 000 | |
4×2,4 м | 8 000 | |
5×2,4 м | 9 000 | |
6×2,4 м | 11 000 | |
7×2,4 м | 12 000 | |
Половая доска 22 мм. Сорт С | 2×2,4 м | 3 000 |
3×2,4 м | 3 800 | |
4×2,4 м | 4 100 | |
5×2,4 м | 4 500 | |
6×2,4 м | 4 800 | |
7×2,4 м | 5 000 | |
Половая доска 28 мм. Сорт С | 2×2,4 м | 4 500 |
3×2,4 м | 5 500 | |
4×2,4 м | 6 000 | |
5×2,4 м | 7 000 | |
6×2,4 м | 7 500 | |
7×2,4 м | 8 000 | |
Половая доска 28 мм. Сорт АВ | 2×2,4 м | 2 000 |
3×2,4 м | 3 300 | |
4×2,4 м | 4 500 | |
5×2,4 м | 5 100 | |
6×2,4 м | 5 900 | |
7×2,4 м | 7 000 | |
Половая доска 36 мм. Сорт С | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 5 500 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 7 000 | |
6×2,4 м | 8 000 | |
7×2,4 м | 9 000 | |
Половая доска 36 мм. Сорт АВ | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 6 500 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 8 000 | |
6×2,4 м | 9 000 | |
7×2,4 м | 10 000 | |
Плита ОСП 6 мм на пол | 2×2,4 м | 3 300 |
3×2,4 м | 4 000 | |
4×2,4 м | 4 500 | |
5×2,4 м | 5 500 | |
6×2,4 м | 5 700 | |
7×2,4 м | 6 300 | |
Плита ОСП 8 мм на пол | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 4 500 | |
4×2,4 м | 5 000 | |
5×2,4 м | 6 000 | |
6×2,4 м | 6 300 | |
7×2,4 м | 7 300 | |
Плита ОСП 15 мм на пол | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 6 000 | |
4×2,4 м | 6 500 | |
5×2,4 м | 7 000 | |
6×2,4 м | 8 000 | |
7×2,4 м | 8 500 | |
Плита ОСП 18 мм на пол | 2×2,4 м | 4 500 |
3×2,4 м | 5 500 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 8 500 | |
6×2,4 м | 10 000 | |
7×2,4 м | 12 000 | |
Плита ОСП 22 мм на пол | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 6 500 | |
4×2,4 м | 8 000 | |
5×2,4 м | 10 500 | |
6×2,4 м | 12 000 | |
7×2,4 м | 14 000 | |
Покраска полов в темный цвет "Тик" | 2×2,4 м | 2 400 |
3×2,4 м | 2 700 | |
4×2,4 м | 3 000 | |
5×2,4 м | 3 300 | |
6×2,4 м | 3 700 | |
7×2,4 м | 4 000 |
Дно
Дно металлическое (обшивка чернового пола снизу профлистом) | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 5 000 | |
4×2,4 м | 5 500 | |
5×2,4 м | 6 000 | |
6×2,4 м | 7 000 | |
7×2,4 м | 8 000 | |
Дно металлическое листом 0,8 крашеным | 2×2,4 м | 6 500 |
3×2,4 м | 7 500 | |
4×2,4 м | 9 000 | |
5×2,4 м | 10 000 | |
6×2,4 м | 12 000 | |
7×2,4 м | 15 000 | |
Обработка чернового пола огнебиозащитным составом "Сенеж" | 2×2,4 м | 2 500 |
3×2,4 м | 3 000 | |
4×2,4 м | 3 500 | |
5×2,4 м | 4 000 | |
6×2,4 м | 4 500 | |
7×2,4 м | 5 000 | |
Обработка деревянного каркаса огнебиозащитным составом "Сенеж" | 2×2,4 м | 2 500 |
3×2,4 м | 3 000 | |
4×2,4 м | 3 500 | |
5×2,4 м | 4 000 | |
6×2,4 м | 4 500 | |
7×2,4 м | 5 000 | |
Обработка лаг (основание бытовки в деревянных бытовках) | 2×2,4 м | 1 100 |
3×2,4 м | 1 200 | |
4×2,4 м | 1 300 | |
5×2,4 м | 1 400 | |
6×2,4 м | 1 500 | |
7×2,4 м | 1 700 |
Крыша
Крыша из цветного профлиста С-8 0,4 | 2×2,4 м | 3 000 |
3×2,4 м | 3 500 | |
4×2,4 м | 4 000 | |
5×2,4 м | 5 000 | |
6×2,4 м | 6 000 | |
7×2,4 м | 11 000 | |
Цветная металлочерепица | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 5 500 | |
4×2,4 м | 6 000 | |
5×2,4 м | 7 000 | |
6×2,4 м | 8 000 | |
7×2,4 м | 10 000 | |
Крыша двускатная по ширине бытовки. Высота конька 30 см | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 4 500 | |
4×2,4 м | 5 000 | |
5×2,4 м | 6 000 | |
6×2,4 м | 7 000 | |
7×2,4 м | 8 000 | |
Крыша двускатная по длине бытовки. Высота конька 30 см | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 7 000 | |
4×2,4 м | 8 000 | |
5×2,4 м | 10 000 | |
6×2,4 м | 11 000 | |
7×2,4 м | 12 000 | |
Крыша двускатная для модульного здания | от 2 500 руб./м² |
Дополнительное утепление
Утепление пола, стен, потолка 100 мм плотностью 11кг/м³ "Урса Гео М-11" | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 5 000 | |
4×2,4 м | 5 800 | |
5×2,4 м | 6 500 | |
6×2,4 м | 7 500 | |
7×2,4 м | 8 200 | |
Замена с "Урсы" на "Хотрок" базальтовый утеплитель пола, стен, потолка 50 мм, 25 кг/м³ (в плитах) | 2×2,4 м | 6 000 |
3×2,4 м | 7 000 | |
4×2,4 м | 8 000 | |
5×2,4 м | 10 000 | |
6×2,4 м | 11 000 | |
7×2,4 м | 12 500 | |
Замена с "Урсы" на "Хотрок" базальтовый утеплитель пола, стен, потолка 100 мм, 25 кг/м³ (в плитах) | 2×2,4 м | 6 000 |
3×2,4 м | 8 000 | |
4×2,4 м | 10 500 | |
5×2,4 м | 12 000 | |
6×2,4 м | 14 000 | |
7×2,4 м | 15 000 |
Обработка изнутри/снаружи
Обработка "Акватекс" снаружи бытовки (блок-контейнера, если снаружи отделка деревом) | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 5 000 | |
4×2,4 м | 6 300 | |
5×2,4 м | 6 600 | |
6×2,4 м | 6 900 | |
7×2,4 м | 7 300 | |
Обработка "Акватекс" изнутри бытовки/блок-контейнера. Обработка одной перегородки +1 500 к каждой позиции | 2×2,4 м | 3 400 |
3×2,4 м | 5 800 | |
4×2,4 м | 6 100 | |
5×2,4 м | 6 400 | |
6×2,4 м | 7 000 | |
7×2,4 м | 8 000 |
Наружная отделка
Цветной профлист с полимерным покрытием | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 6 000 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 8 000 | |
6×2,4 м | 9 000 | |
7×2,4 м | 11 000 | |
Цветной фактурный профлист | 2×2,4 м | 10 000 |
3×2,4 м | 11 000 | |
4×2,4 м | 12 000 | |
5×2,4 м | 14 000 | |
6×2,4 м | 16 000 | |
7×2,4 м | 18 000 | |
Отделка деревом "Блок-Хаус" 28 мм. Сорт AB | 2×2,4 м | 11 000 |
3×2,4 м | 15 000 | |
4×2,4 м | 22 000 | |
5×2,4 м | 27 000 | |
6×2,4 м | 30 000 | |
7×2,4 м | 35 000 | |
Отделка деревом "Имитация бруса" 16 мм. Сорт AB | 2×2,4 м | 10 000 |
3×2,4 м | 13 000 | |
4×2,4 м | 16 000 | |
5×2,4 м | 19 000 | |
6×2,4 м | 22 000 | |
7×2,4 м | 24 000 |
Замена гвоздей
Замена обычных гвоздей на оцинкованные снаружи | 2×2,4 м | 1 100 |
3×2,4 м | 1 200 | |
4×2,4 м | 1 300 | |
5×2,4 м | 1 400 | |
6×2,4 м | 1 500 | |
7×2,4 м | 1 600 | |
Замена обычных гвоздей на оцинкованные изнутри | 2×2,4 м | 1 300 |
3×2,4 м | 1 400 | |
4×2,4 м | 1 500 | |
5×2,4 м | 1 600 | |
6×2,4 м | 1 700 | |
7×2,4 м | 1 800 |
Пароизоляция и влагозащита
Ветро-влагоизоляция "А" снаружи | 2×2,4 м | 3 000 |
3×2,4 м | 3 100 | |
4×2,4 м | 3 300 | |
5×2,4 м | 3 500 | |
6×2,4 м | 3 700 | |
7×2,4 м | 4 000 | |
Пароизоляция "B" изнутри | 2×2,4 м | 2 800 |
3×2,4 м | 2 900 | |
4×2,4 м | 3 100 | |
5×2,4 м | 3 300 | |
6×2,4 м | 3 500 | |
7×2,4 м | 3 700 |
Электрика
Электрика «Стандарт» для БК-1 (светильник, розетка двойная, выключатель, автомат, бокс для автомата, провод 2х2.5, провод 2х1.5 в кабель-канале) | 5 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-2,3 (светильник 2 шт., розетка двойная 2 шт., выключатель 2 шт., автомат, бокс для автомата, провод 2х2.5, провод 2х1.5 в кабель-канале) | 6 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-4 (светильник 3 шт., розетка двойная 4 шт., выключатель 3 шт., автомат, бокс для автомата, провод 2х2.5, провод 2х1.5 в кабель-канале) | 7 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-1 с заземлением (светильник, розетка двойная, выключатель, автомат, бокс для автомата, провод 3х2.5, провод 3х1.5 в кабель-канале) | 6 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-2,3 с заземлением (светильник 2 шт., розетка двойная 2 шт., выключатель 2 шт., автомат, бокс для автомата, провод 3х2.5, провод 3х1.5 в кабель-канале) | 7 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-4 с заземлением (светильник 3 шт., розетка двойная 4 шт., выключатель 3 шт., автомат, бокс для автомата, провод 3х2.5, провод 3х1.5 в кабель-канале) | 8 000 |
Установка пластикового щитка «Евро» | 2 500 |
Установка металлического щитка | 3 000 |
Узо 16 (А) | 2 500 |
Электрический счетчик | 3 500 |
Электрический конвектор 1.5 кВт | 5 500 |
Вытяжка принудительная | 3 000 |
Сантехника
Установка унитаза с разводкой | 11 000 |
Установка душевого поддона со смесителем со шторкой с разводкой | 11 000 |
Установка умывальника со смесителем сифоном и разводкой | 11 000 |
Установка писуара с разводкой | 11 000 |
Сантехника может быть любая на ваш выбор |
Увеличение высоты
Увеличение высоты + 100 мм | 2×2,4 м | 2 800 |
3×2,4 м | 3 000 | |
4×2,4 м | 4 500 | |
5×2,4 м | 5 000 | |
6×2,4 м | 6 000 | |
7×2,4 м | 7 000 | |
Увеличение высоты + 200 мм | 2×2,4 м | 6 000 |
3×2,4 м | 6 500 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 8 000 | |
6×2,4 м | 9 000 | |
7×2,4 м | 10 000 |
Фундамент
Фундаментный блок 20×20×40 см (комплект 6 шт.) | 1 500 |
Плитка 500×500×50 мм ( комплект 6 шт.) | 1 500 |
Услуги по подготовке основания для установки изделия (1 человек) | 4 000 |
Сваи винтовые
Винтовая свая диаметром 57 мм длиной 1,500 мм | 3 000 / шт. |
Винтовая свая диаметром 57 мм длиной 1,800 мм | 3 200 / шт. |
Винтовая свая диаметром 57 мм длиной 2,000 мм | 3 400 / шт. |
Винтовая свая диаметром 57 мм длиной 2,500 мм | 3 600 / шт. |
Винтовая свая диаметром 76 мм длиной 1,500 мм | 3 500 / шт. |
Винтовая свая диаметром 76 мм длиной 1,800 мм | 3 700 / шт. |
Винтовая свая диаметром 76 мм длиной 2,000 мм | 4 000 / шт. |
Винтовая свая диаметром 76 мм длиной 2,500 мм | 4 200 / шт. |
Винтовая свая диаметром 89 мм длиной 1,500 мм | 3 800 / шт. |
Винтовая свая диаметром 89 мм длиной 1,800 мм | 4 000 / шт. |
Винтовая свая диаметром 89 мм длиной 2,000 мм | 4 300 / шт. |
Винтовая свая диаметром 89 мм длиной 2,500 мм | 4 500 / шт. |
Винтовая свая диаметром 108 мм длиной 1,500 мм | 4 800 / шт. |
Винтовая свая диаметром 108 мм длиной 1,800 мм | 5 200 / шт. |
Винтовая свая диаметром 108 мм длиной 2,000 мм | 5 500 / шт. |
Винтовая свая диаметром 108 мм длиной 2,500 мм | 5 800 / шт. |
Разное
Ступенька металлическая | 5 000 | |
Ступенька деревянная | 2 000 | |
Дополнительная перегородка из ДВП с дверью оргалитовой | 1 шт. | 6 500 |
Дополнительная перегородка из ДВП с дверью оргалитовой | 1 шт. | 7 000 |
Кровать деревянная одноярусная (нара) | 1 шт. | 4 000 |
Кровать деревянная двухъярусная (нара) | 1 шт. | 5 000 |
Кровать металлическая двухъярусная (нара) | 1 шт. | 5 500 |
Постельный комплект (матрац, одеяло, подушка) | 2 000 | |
Объединить два блок-контейнера в модуль | 15 000 | |
Выезд менеджера для заключения договора | 4 000 | |
Желаю | Комплектация «VIP» | Договорная |