Класс блок-контейнера | Стандарт усиленный | Стандарт |
Габаритные размеры | Ширина 2 400 мм | |
Высота 2 450 мм | Высота 2 400 мм | |
Длина от 1 500 до 12 000 мм | Длина от 1 500 до 6 000 мм |
|
Каркас металлический | Швеллер 120×50×3 мм | Швеллер 100×50×3 мм |
Угловые стойки | Уголок 75×75×5 мм | Уголок 63×63×5 мм |
Каркас стен | Доска 100×40 мм | Брусок 50×50 мм |
Наружная отделка | Оцинкованный профлист С8 0,4 мм |
|
Внутренняя отделка | По согласованию с заказчиком |
|
Крыша | Плоская из листовой стали 0,8 мм |
|
Лаги направляющие доска 100×40 мм | ||
Обрешётка доска 100×25 мм |
||
Пол | Лаги направляющие доска 100×40 мм | |
Обрешётка доска 100×25 мм |
||
Окна | Деревянное (850×750 мм) с двойным остеклением и фурнитурой | |
Дверь входная | Оргалитовая, снаружи обшита гладким оцинкованным листом, с врезным замком |
|
Пароизоляция (стены, пол, потолок) | Пленка ПВХ 80 мкр |
|
Тепло-звукоизоляция (стены, пол, потолок) | Урса 50 мм |
Стоимость контейнера в зависимости от варианта внутренней отделки (руб.)
Размеры (м) / Внутренняя отделка | ДВП | ПВХ | Вагонка | МДФ | ЛДСП |
12 х 2,4 | 210 000 | 240 000 | 240 000 | 242 000 | 250 000 |
11 х 2,4 | 195 000 | 225 000 | 227 000 | 227 000 | 235 000 |
10 х 2,4 | 180 000 | 208 500 | 210 000 | 212 000 | 220 000 |
9 х 2,4 | 170 000 | 198 400 | 200 000 | 202 000 | 210 000 |
8 х 2,4 | 160 000 | 183 700 | 183 700 | 183 700 | 192 000 |
7 х 2,4 | 142 000 | 158 000 | 160 000 | 162 000 | 166 000 |
6 х 2,4 | 120 000 | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 147 000 |
5 х 2,4 | 114 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 145 000 |
4 х 2,4 | 106 000 | 114 000 | 116 000 | 120 000 | 122 000 |
3 х 2,4 | 94 000 | 105 000 | 107 000 | 109 000 | 112 000 |
2 х 2,4 | 88 000 | 97 000 | 99 000 | 101 000 | 104 000 |
1,5х2,4 | 79 700 | 76 900 | 78 700 | 81 300 | 83 400 |
Размеры (м) / Внутренняя отделка | ДВП | ПВХ | Вагонка | МДФ | ЛДСП |
6 х 2,4 | 113 000 | 127 000 | 128 000 | 128 000 | 141 000 |
5 х 2,4 | 106 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 131 000 |
4 х 2,4 | 95 000 | 107 000 | 107 000 | 112 000 | 115 000 |
3 х 2,4 | 87 000 | 98 000 | 100 000 | 104 000 | 107 000 |
2 х 2,4 | 93 000 | 90 000 | 112 000 | 115 000 | 117 000 |
1,5х2,4 | 68 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 75 400 |
Стоимость контейнера в зависимости от варианта внутренней отделки (руб.)
Размеры (м) / Внутренняя отделка | ДВП | ПВХ | Вагонка | МДФ | ЛДСП |
12 х 2,4 | 217 000 | 247 000 | 247 000 | 250 000 | 256 000 |
11 х 2,4 | 203 000 | 232 000 | 232 000 | 235 000 | 240 000 |
10 х 2,4 | 195 000 | 217 000 | 217 000 | 220 000 | 225 000 |
9 х 2,4 | 177 000 | 207 000 | 207 000 | 210 000 | 217 000 |
8 х 2,4 | 168 000 | 191 000 | 191 000 | 194 000 | 199 000 |
7 х 2,4 | 147 000 | 167 000 | 167 000 | 170 000 | 174 000 |
6 х 2,4 | 126 000 | 145 000 | 145 000 | 148 000 | 152 000 |
5 х 2,4 | 117 000 | 136 000 | 136 000 | 139 000 | 143 000 |
4 х 2,4 | 109 000 | 123 000 | 123 000 | 125 000 | 128 000 |
3 х 2,4 | 100 000 | 114 000 | 114 000 | 116 000 | 119 000 |
2 х 2,4 | 93 000 | 105 000 | 105 000 | 108 000 | 112 000 |
Размеры (м) / Внутренняя отделка | ДВП | ПВХ | Вагонка | МДФ | ЛДСП |
6 х 2,4 | 119 000 | 136 000 | 136 000 | 141 000 | 146 000 |
5 х 2,4 | 112 000 | 129 000 | 129 000 | 131 000 | 137 000 |
4 х 2,4 | 103 000 | 115 000 | 117 000 | 119 000 | 122 000 |
3 х 2,4 | 95 000 | 106 000 | 108 000 | 110 000 | 114 000 |
2 х 2,4 | 82 300 | 81 900 | 83 300 | 86 800 | 90 000 |
Стоимость контейнера в зависимости от варианта внутренней отделки (руб.)
Размеры (м) / Внутренняя отделка | ДВП | ПВХ | Вагонка | МДФ | ЛДСП |
12 х 2,4 | 223 000 | 253 000 | 253 000 | 257 000 | 265 000 |
11 х 2,4 | 209 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 236 000 |
10 х 2,4 | 201 000 | 223 000 | 223 000 | 225 000 | 233 000 |
9 х 2,4 | 183 000 | 213 000 | 213 000 | 214 000 | 222 000 |
8 х 2,4 | 174 000 | 197 000 | 197 000 | 198 000 | 206 000 |
7 х 2,4 | 154 000 | 173 000 | 173 000 | 174 000 | 182 000 |
6 х 2,4 | 132 000 | 151 000 | 151 500 | 152 000 | 160 000 |
5 х 2,4 | 123 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 150 000 |
4 х 2,4 | 116 000 | 130 000 | 129 000 | 128 000 | 149 000 |
Размеры (м) / Внутренняя отделка | ДВП | ПВХ | Вагонка | МДФ | ЛДСП |
6 х 2,4 | 126 000 | 144 000 | 144 000 | 145 000 | 152 000 |
5 х 2,4 | 119 000 | 137 000 | 137 000 | 138 000 | 145 000 |
4 х 2,4 | 116 000 | 128 000 | 128 000 | 129 000 | 136 000 |
Дополнительное окно деревянное 850×750 мм | 3 500 |
Окно ПВХ поворотно-откидное 900×600 мм | 6 000 |
Окно ПВХ поворотно-откидное 900×900 мм | 7 500 |
Окно ПВХ поворотно-откидное 1100×900 мм | 9 000 |
Окно ПВХ глухое 1100×900 мм | 5 000 |
Решетка на окно из металла | 4 000 |
Ставня на окно металлическая одностворчатая | 6 000 |
Ставня на окно металлическая двустворчатая | 8 500 |
Ставня деревянная одностворчатая | 4 000 |
Ставня деревянная двустворчатая | 3 500 |
Дверь металлическая Стройгост, врезным внутренним замком) | 14 000 |
Дверь входная металлическая «Вавилон» с двумя врезными замками | 18 000 |
Дверь пластиковая | от 14 000 |
Дверь МДФ с фурнитурой | 6 000 |
Дверь ДВП (оргалитовая), с врезным замком, обитая оцинковкой | 5 000 |
Дверь «Массив» деревянная | 6 000 |
Линолеум бытовой | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 4 500 | |
4×2,4 м | 5 000 | |
5×2,4 м | 6 000 | |
6×2,4 м | 6 500 | |
7×2,4 м | 7 000 | |
Линолеум полукоммерческий | 2×2,4 м | 6 500 |
3×2,4 м | 7 000 | |
4×2,4 м | 8 000 | |
5×2,4 м | 9 000 | |
6×2,4 м | 11 000 | |
7×2,4 м | 12 000 | |
Половая доска 22 мм. Сорт С | 2×2,4 м | 3 000 |
3×2,4 м | 3 800 | |
4×2,4 м | 4 100 | |
5×2,4 м | 4 500 | |
6×2,4 м | 4 800 | |
7×2,4 м | 5 000 | |
Половая доска 28 мм. Сорт С | 2×2,4 м | 4 500 |
3×2,4 м | 5 500 | |
4×2,4 м | 6 000 | |
5×2,4 м | 7 000 | |
6×2,4 м | 7 500 | |
7×2,4 м | 8 000 | |
Половая доска 28 мм. Сорт АВ | 2×2,4 м | 2 000 |
3×2,4 м | 3 300 | |
4×2,4 м | 4 500 | |
5×2,4 м | 5 100 | |
6×2,4 м | 5 900 | |
7×2,4 м | 7 000 | |
Половая доска 36 мм. Сорт С | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 5 500 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 7 000 | |
6×2,4 м | 8 000 | |
7×2,4 м | 9 000 | |
Половая доска 36 мм. Сорт АВ | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 6 500 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 8 000 | |
6×2,4 м | 9 000 | |
7×2,4 м | 10 000 | |
Плита ОСП 6 мм на пол | 2×2,4 м | 3 300 |
3×2,4 м | 4 000 | |
4×2,4 м | 4 500 | |
5×2,4 м | 5 500 | |
6×2,4 м | 5 700 | |
7×2,4 м | 6 300 | |
Плита ОСП 8 мм на пол | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 4 500 | |
4×2,4 м | 5 000 | |
5×2,4 м | 6 000 | |
6×2,4 м | 6 300 | |
7×2,4 м | 7 300 | |
Плита ОСП 15 мм на пол | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 6 000 | |
4×2,4 м | 6 500 | |
5×2,4 м | 7 000 | |
6×2,4 м | 8 000 | |
7×2,4 м | 8 500 | |
Плита ОСП 18 мм на пол | 2×2,4 м | 4 500 |
3×2,4 м | 5 500 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 8 500 | |
6×2,4 м | 10 000 | |
7×2,4 м | 12 000 | |
Плита ОСП 22 мм на пол | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 6 500 | |
4×2,4 м | 8 000 | |
5×2,4 м | 10 500 | |
6×2,4 м | 12 000 | |
7×2,4 м | 14 000 | |
Покраска полов в темный цвет "Тик" | 2×2,4 м | 2 400 |
3×2,4 м | 2 700 | |
4×2,4 м | 3 000 | |
5×2,4 м | 3 300 | |
6×2,4 м | 3 700 | |
7×2,4 м | 4 000 |
Дно металлическое (обшивка чернового пола снизу профлистом) | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 5 000 | |
4×2,4 м | 5 500 | |
5×2,4 м | 6 000 | |
6×2,4 м | 7 000 | |
7×2,4 м | 8 000 | |
Дно металлическое листом 0,8 крашеным | 2×2,4 м | 6 500 |
3×2,4 м | 7 500 | |
4×2,4 м | 9 000 | |
5×2,4 м | 10 000 | |
6×2,4 м | 12 000 | |
7×2,4 м | 15 000 | |
Обработка чернового пола огнебиозащитным составом "Сенеж" | 2×2,4 м | 2 500 |
3×2,4 м | 3 000 | |
4×2,4 м | 3 500 | |
5×2,4 м | 4 000 | |
6×2,4 м | 4 500 | |
7×2,4 м | 5 000 | |
Обработка деревянного каркаса огнебиозащитным составом "Сенеж" | 2×2,4 м | 2 500 |
3×2,4 м | 3 000 | |
4×2,4 м | 3 500 | |
5×2,4 м | 4 000 | |
6×2,4 м | 4 500 | |
7×2,4 м | 5 000 | |
Обработка лаг (основание бытовки в деревянных бытовках) | 2×2,4 м | 1 100 |
3×2,4 м | 1 200 | |
4×2,4 м | 1 300 | |
5×2,4 м | 1 400 | |
6×2,4 м | 1 500 | |
7×2,4 м | 1 700 |
Крыша из цветного профлиста С-8 0,4 | 2×2,4 м | 3 000 |
3×2,4 м | 3 500 | |
4×2,4 м | 4 000 | |
5×2,4 м | 5 000 | |
6×2,4 м | 6 000 | |
7×2,4 м | 11 000 | |
Цветная металлочерепица | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 5 500 | |
4×2,4 м | 6 000 | |
5×2,4 м | 7 000 | |
6×2,4 м | 8 000 | |
7×2,4 м | 10 000 | |
Крыша двускатная по ширине бытовки. Высота конька 30 см | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 4 500 | |
4×2,4 м | 5 000 | |
5×2,4 м | 6 000 | |
6×2,4 м | 7 000 | |
7×2,4 м | 8 000 | |
Крыша двускатная по длине бытовки. Высота конька 30 см | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 7 000 | |
4×2,4 м | 8 000 | |
5×2,4 м | 10 000 | |
6×2,4 м | 11 000 | |
7×2,4 м | 12 000 | |
Крыша двускатная для модульного здания | от 2 500 руб./м² |
Утепление пола, стен, потолка 100 мм плотностью 11кг/м³ "Урса Гео М-11" | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 5 000 | |
4×2,4 м | 5 800 | |
5×2,4 м | 6 500 | |
6×2,4 м | 7 500 | |
7×2,4 м | 8 200 | |
Замена с "Урсы" на "Хотрок" базальтовый утеплитель пола, стен, потолка 50 мм, 25 кг/м³ (в плитах) | 2×2,4 м | 6 000 |
3×2,4 м | 7 000 | |
4×2,4 м | 8 000 | |
5×2,4 м | 10 000 | |
6×2,4 м | 11 000 | |
7×2,4 м | 12 500 | |
Замена с "Урсы" на "Хотрок" базальтовый утеплитель пола, стен, потолка 100 мм, 25 кг/м³ (в плитах) | 2×2,4 м | 6 000 |
3×2,4 м | 8 000 | |
4×2,4 м | 10 500 | |
5×2,4 м | 12 000 | |
6×2,4 м | 14 000 | |
7×2,4 м | 15 000 |
Обработка "Акватекс" снаружи бытовки (блок-контейнера, если снаружи отделка деревом) | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 5 000 | |
4×2,4 м | 6 300 | |
5×2,4 м | 6 600 | |
6×2,4 м | 6 900 | |
7×2,4 м | 7 300 | |
Обработка "Акватекс" изнутри бытовки/блок-контейнера. Обработка одной перегородки +1 500 к каждой позиции | 2×2,4 м | 3 400 |
3×2,4 м | 5 800 | |
4×2,4 м | 6 100 | |
5×2,4 м | 6 400 | |
6×2,4 м | 7 000 | |
7×2,4 м | 8 000 |
Цветной профлист с полимерным покрытием | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 6 000 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 8 000 | |
6×2,4 м | 9 000 | |
7×2,4 м | 11 000 | |
Цветной фактурный профлист | 2×2,4 м | 10 000 |
3×2,4 м | 11 000 | |
4×2,4 м | 12 000 | |
5×2,4 м | 14 000 | |
6×2,4 м | 16 000 | |
7×2,4 м | 18 000 | |
Отделка деревом "Блок-Хаус" 28 мм. Сорт AB | 2×2,4 м | 11 000 |
3×2,4 м | 15 000 | |
4×2,4 м | 22 000 | |
5×2,4 м | 27 000 | |
6×2,4 м | 30 000 | |
7×2,4 м | 35 000 | |
Отделка деревом "Имитация бруса" 16 мм. Сорт AB | 2×2,4 м | 10 000 |
3×2,4 м | 13 000 | |
4×2,4 м | 16 000 | |
5×2,4 м | 19 000 | |
6×2,4 м | 22 000 | |
7×2,4 м | 24 000 |
Замена обычных гвоздей на оцинкованные снаружи | 2×2,4 м | 1 100 |
3×2,4 м | 1 200 | |
4×2,4 м | 1 300 | |
5×2,4 м | 1 400 | |
6×2,4 м | 1 500 | |
7×2,4 м | 1 600 | |
Замена обычных гвоздей на оцинкованные изнутри | 2×2,4 м | 1 300 |
3×2,4 м | 1 400 | |
4×2,4 м | 1 500 | |
5×2,4 м | 1 600 | |
6×2,4 м | 1 700 | |
7×2,4 м | 1 800 |
Ветро-влагоизоляция "А" снаружи | 2×2,4 м | 3 000 |
3×2,4 м | 3 100 | |
4×2,4 м | 3 300 | |
5×2,4 м | 3 500 | |
6×2,4 м | 3 700 | |
7×2,4 м | 4 000 | |
Пароизоляция "B" изнутри | 2×2,4 м | 2 800 |
3×2,4 м | 2 900 | |
4×2,4 м | 3 100 | |
5×2,4 м | 3 300 | |
6×2,4 м | 3 500 | |
7×2,4 м | 3 700 |
Электрика «Стандарт» для БК-1 (светильник, розетка двойная, выключатель, автомат, бокс для автомата, провод 2х2.5, провод 2х1.5 в кабель-канале) | 5 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-2,3 (светильник 2 шт., розетка двойная 2 шт., выключатель 2 шт., автомат, бокс для автомата, провод 2х2.5, провод 2х1.5 в кабель-канале) | 6 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-4 (светильник 3 шт., розетка двойная 4 шт., выключатель 3 шт., автомат, бокс для автомата, провод 2х2.5, провод 2х1.5 в кабель-канале) | 7 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-1 с заземлением (светильник, розетка двойная, выключатель, автомат, бокс для автомата, провод 3х2.5, провод 3х1.5 в кабель-канале) | 6 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-2,3 с заземлением (светильник 2 шт., розетка двойная 2 шт., выключатель 2 шт., автомат, бокс для автомата, провод 3х2.5, провод 3х1.5 в кабель-канале) | 7 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-4 с заземлением (светильник 3 шт., розетка двойная 4 шт., выключатель 3 шт., автомат, бокс для автомата, провод 3х2.5, провод 3х1.5 в кабель-канале) | 8 000 |
Установка пластикового щитка «Евро» | 2 500 |
Установка металлического щитка | 3 000 |
Узо 16 (А) | 2 500 |
Электрический счетчик | 3 500 |
Электрический конвектор 1.5 кВт | 5 500 |
Вытяжка принудительная | 3 000 |
Установка унитаза с разводкой | 11 000 |
Установка душевого поддона со смесителем со шторкой с разводкой | 11 000 |
Установка умывальника со смесителем сифоном и разводкой | 11 000 |
Установка писуара с разводкой | 11 000 |
Сантехника может быть любая на ваш выбор |
Увеличение высоты + 100 мм | 2×2,4 м | 2 800 |
3×2,4 м | 3 000 | |
4×2,4 м | 4 500 | |
5×2,4 м | 5 000 | |
6×2,4 м | 6 000 | |
7×2,4 м | 7 000 | |
Увеличение высоты + 200 мм | 2×2,4 м | 6 000 |
3×2,4 м | 6 500 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 8 000 | |
6×2,4 м | 9 000 | |
7×2,4 м | 10 000 |
Фундаментный блок 20×20×40 см (комплект 6 шт.) | 1 500 |
Плитка 500×500×50 мм ( комплект 6 шт.) | 1 500 |
Услуги по подготовке основания для установки изделия (1 человек) | 4 000 |
Винтовая свая диаметром 57 мм длиной 1,500 мм | 3 000 / шт. |
Винтовая свая диаметром 57 мм длиной 1,800 мм | 3 200 / шт. |
Винтовая свая диаметром 57 мм длиной 2,000 мм | 3 400 / шт. |
Винтовая свая диаметром 57 мм длиной 2,500 мм | 3 600 / шт. |
Винтовая свая диаметром 76 мм длиной 1,500 мм | 3 500 / шт. |
Винтовая свая диаметром 76 мм длиной 1,800 мм | 3 700 / шт. |
Винтовая свая диаметром 76 мм длиной 2,000 мм | 4 000 / шт. |
Винтовая свая диаметром 76 мм длиной 2,500 мм | 4 200 / шт. |
Винтовая свая диаметром 89 мм длиной 1,500 мм | 3 800 / шт. |
Винтовая свая диаметром 89 мм длиной 1,800 мм | 4 000 / шт. |
Винтовая свая диаметром 89 мм длиной 2,000 мм | 4 300 / шт. |
Винтовая свая диаметром 89 мм длиной 2,500 мм | 4 500 / шт. |
Винтовая свая диаметром 108 мм длиной 1,500 мм | 4 800 / шт. |
Винтовая свая диаметром 108 мм длиной 1,800 мм | 5 200 / шт. |
Винтовая свая диаметром 108 мм длиной 2,000 мм | 5 500 / шт. |
Винтовая свая диаметром 108 мм длиной 2,500 мм | 5 800 / шт. |
Ступенька металлическая | 5 000 | |
Ступенька деревянная | 2 000 | |
Дополнительная перегородка из ДВП с дверью оргалитовой | 1 шт. | 6 500 |
Дополнительная перегородка из ДВП с дверью оргалитовой | 1 шт. | 7 000 |
Кровать деревянная одноярусная (нара) | 1 шт. | 4 000 |
Кровать деревянная двухъярусная (нара) | 1 шт. | 5 000 |
Кровать металлическая двухъярусная (нара) | 1 шт. | 5 500 |
Постельный комплект (матрац, одеяло, подушка) | 2 000 | |
Объединить два блок-контейнера в модуль | 15 000 | |
Выезд менеджера для заключения договора | 4 000 | |
Желаю | Комплектация «VIP» | Договорная |
Купить блок-контейнер в Обнинске, значит получить возможность разворачивать свою деятельность на разных территориях, потому что многие профессии требуют мобильного перемещения с места на место, как, например, военные, строители, представители торговли. Существовать в комфортных условиях при этом, необходимо для эффективного выполнения работы.
Металлический блок-контейнер обеспечит прекрасные условия для отдыха, приёма пищи, санитарных и гигиенических процедур. Возведение постоянных зданий для проживания работников или их аренда обходятся очень дорого, поэтому в такой ситуации выручают металлические блок-контейнеры.
Покупая блок-контейнер в Обнинске, вы приобретаете сборную прочную маловесную конструкцию, которая легко монтируется и транспортируется. С помощью современных материалов и технологий металлический блок-контейнер очень надёжен и удобен для проживания. В них с лёгкостью можно подключить свет, воду, дополнительное отопление, оборудовать душевую и туалет, подсоединить тв-антенну.
Помимо своей долговечности – минимальный срок службы составляет 20 лет, металлический блок-контейнер обладает важнейшим качеством – из отдельных блоков, путём их присоединения друг к другу, можно создать быстровозводимое сооружение любой конфигурации. Покупайте блок-контейнеры в нашей компании, и вы получите идеальное обслуживание, прекрасный сервис, качественную продукцию и быструю доставку во все регионы.
• купить бытовку в Обнинске
• купить дачный домик в Обнинске
Подольск, мкр. Климовск, ул. Суворова, д. 2г
с 9.00 до 22.00 ежедневно