Купить бытовку в Звенигороде
Сертифицированная продукция собственного производства и гарантия качества без наценок
Электрика, сантехника, дополнительное утепление, внутренняя и внешняя отделка на Ваш выбор
Доставим Вашу бытовку и установим на участке кран-манипулятором быстро и недорого
Характеристики | |
---|---|
Длина | 2 — 7 метров |
Ширина | 2.3 метра |
Высота | 2.3 метра |
Основание | лаги из полубруса 150 х 100 |
Каркас | брусок 50 х 50 |
Наружная отделка | деревянная вагонка |
Внутренняя отделка | деревянная вагонка / ДВП (оргалит) |
Утепление | 50 мм. KNAUF по кругу: (пол, потолок, стены) |
Паро-влагоизоляция | 80 микрон |
Черновой пол | доска 100 х 25 |
Чистовой пол | доска 100 х 25 |
Крыша | односкатная, рубероид или профлист |
Дверь | деревянная 190 х 65 |
Окно | 85 х 65 |
Стоимость бытовки в зависимости от варианта наружной и внутренней отделки (руб.)
Размер, м | Деревянная вагонка снаружи, оргалит внутри | Деревянная вагонка снаружи и внутри | Профлист С-8, 0.4 мм снаружи, оргалит внутри |
---|---|---|---|
2 х 2.3 | 65000 | 72000 | 71000 |
3 х 2.3 | 67000 | 76000 | 74000 |
4 х 2.3 | 70000 | 81000 | 77000 |
5 х 2.3 | 86000 | 110000 | 80000 |
6 х 2.3 | 90000 | 115 000 | 84000 |
7 х 2.3 | 110000 | 130000 | 97000 |
Стоимость бытовки в зависимости от варианта наружной и внутренней отделки (руб.)
Размер, м | Деревянная вагонка снаружи, оргалит внутри | Деревянная вагонка снаружи и внутри | Профлист С-8, 0.4 мм снаружи, оргалит внутри |
---|---|---|---|
2 х 2.3 | 69000 | 75000 | 76000 |
3 х 2.3 | 71000 | 81500 | 79000 |
4 х 2.3 | 75000 | 86500 | 83000 |
5 х 2.3 | 78000 | 90000 | 86000 |
6 х 2.3 | 81000 | 92000 | 90000 |
7 х 2.3 | 89000 | 100000 | 98000 |
Стоимость бытовки в зависимости от варианта наружной и внутренней отделки (руб.)
Размер, м | Деревянная вагонка снаружи, оргалит внутри | Деревянная вагонка снаружи и внутри | Профлист С-8, 0.4 мм снаружи, оргалит внутри |
---|---|---|---|
4 х 2.3 | 79000 | 89000 | 86000 |
5 х 2.3 | 81000 | 96000 | 89000 |
6 х 2.3 | 86000 | 98000 | 91000 |
7 х 2.3 | 94000 | 105000 | 99000 |
Дополнительное окно деревянное 850×750 мм | 3 500 |
Окно ПВХ поворотно-откидное 900×600 мм | 6 000 |
Окно ПВХ поворотно-откидное 900×900 мм | 7 500 |
Окно ПВХ поворотно-откидное 1100×900 мм | 9 000 |
Окно ПВХ глухое 1100×900 мм | 5 000 |
Решетка на окно из металла | 4 000 |
Ставня на окно металлическая одностворчатая | 6 000 |
Ставня на окно металлическая двустворчатая | 8 500 |
Ставня деревянная одностворчатая | 4 000 |
Ставня деревянная двустворчатая | 3 500 |
Дверь металлическая Стройгост, врезным внутренним замком) | 14 000 |
Дверь входная металлическая «Вавилон» с двумя врезными замками | 18 000 |
Дверь пластиковая | от 14 000 |
Дверь МДФ с фурнитурой | 6 000 |
Дверь ДВП (оргалитовая), с врезным замком, обитая оцинковкой | 5 000 |
Дверь «Массив» деревянная | 6 000 |
Линолеум бытовой | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 4 500 | |
4×2,4 м | 5 000 | |
5×2,4 м | 6 000 | |
6×2,4 м | 6 500 | |
7×2,4 м | 7 000 | |
Линолеум полукоммерческий | 2×2,4 м | 6 500 |
3×2,4 м | 7 000 | |
4×2,4 м | 8 000 | |
5×2,4 м | 9 000 | |
6×2,4 м | 11 000 | |
7×2,4 м | 12 000 | |
Половая доска 22 мм. Сорт С | 2×2,4 м | 3 000 |
3×2,4 м | 3 800 | |
4×2,4 м | 4 100 | |
5×2,4 м | 4 500 | |
6×2,4 м | 4 800 | |
7×2,4 м | 5 000 | |
Половая доска 28 мм. Сорт С | 2×2,4 м | 4 500 |
3×2,4 м | 5 500 | |
4×2,4 м | 6 000 | |
5×2,4 м | 7 000 | |
6×2,4 м | 7 500 | |
7×2,4 м | 8 000 | |
Половая доска 28 мм. Сорт АВ | 2×2,4 м | 2 000 |
3×2,4 м | 3 300 | |
4×2,4 м | 4 500 | |
5×2,4 м | 5 100 | |
6×2,4 м | 5 900 | |
7×2,4 м | 7 000 | |
Половая доска 36 мм. Сорт С | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 5 500 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 7 000 | |
6×2,4 м | 8 000 | |
7×2,4 м | 9 000 | |
Половая доска 36 мм. Сорт АВ | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 6 500 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 8 000 | |
6×2,4 м | 9 000 | |
7×2,4 м | 10 000 | |
Плита ОСП 6 мм на пол | 2×2,4 м | 3 300 |
3×2,4 м | 4 000 | |
4×2,4 м | 4 500 | |
5×2,4 м | 5 500 | |
6×2,4 м | 5 700 | |
7×2,4 м | 6 300 | |
Плита ОСП 8 мм на пол | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 4 500 | |
4×2,4 м | 5 000 | |
5×2,4 м | 6 000 | |
6×2,4 м | 6 300 | |
7×2,4 м | 7 300 | |
Плита ОСП 15 мм на пол | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 6 000 | |
4×2,4 м | 6 500 | |
5×2,4 м | 7 000 | |
6×2,4 м | 8 000 | |
7×2,4 м | 8 500 | |
Плита ОСП 18 мм на пол | 2×2,4 м | 4 500 |
3×2,4 м | 5 500 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 8 500 | |
6×2,4 м | 10 000 | |
7×2,4 м | 12 000 | |
Плита ОСП 22 мм на пол | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 6 500 | |
4×2,4 м | 8 000 | |
5×2,4 м | 10 500 | |
6×2,4 м | 12 000 | |
7×2,4 м | 14 000 | |
Покраска полов в темный цвет "Тик" | 2×2,4 м | 2 400 |
3×2,4 м | 2 700 | |
4×2,4 м | 3 000 | |
5×2,4 м | 3 300 | |
6×2,4 м | 3 700 | |
7×2,4 м | 4 000 |
Дно металлическое (обшивка чернового пола снизу профлистом) | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 5 000 | |
4×2,4 м | 5 500 | |
5×2,4 м | 6 000 | |
6×2,4 м | 7 000 | |
7×2,4 м | 8 000 | |
Дно металлическое листом 0,8 крашеным | 2×2,4 м | 6 500 |
3×2,4 м | 7 500 | |
4×2,4 м | 9 000 | |
5×2,4 м | 10 000 | |
6×2,4 м | 12 000 | |
7×2,4 м | 15 000 | |
Обработка чернового пола огнебиозащитным составом "Сенеж" | 2×2,4 м | 2 500 |
3×2,4 м | 3 000 | |
4×2,4 м | 3 500 | |
5×2,4 м | 4 000 | |
6×2,4 м | 4 500 | |
7×2,4 м | 5 000 | |
Обработка деревянного каркаса огнебиозащитным составом "Сенеж" | 2×2,4 м | 2 500 |
3×2,4 м | 3 000 | |
4×2,4 м | 3 500 | |
5×2,4 м | 4 000 | |
6×2,4 м | 4 500 | |
7×2,4 м | 5 000 | |
Обработка лаг (основание бытовки в деревянных бытовках) | 2×2,4 м | 1 100 |
3×2,4 м | 1 200 | |
4×2,4 м | 1 300 | |
5×2,4 м | 1 400 | |
6×2,4 м | 1 500 | |
7×2,4 м | 1 700 |
Утепление пола, стен, потолка 100 мм плотностью 11кг/м³ "Урса Гео М-11" | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 5 000 | |
4×2,4 м | 5 800 | |
5×2,4 м | 6 500 | |
6×2,4 м | 7 500 | |
7×2,4 м | 8 200 | |
Замена с "Урсы" на "Хотрок" базальтовый утеплитель пола, стен, потолка 50 мм, 25 кг/м³ (в плитах) | 2×2,4 м | 6 000 |
3×2,4 м | 7 000 | |
4×2,4 м | 8 000 | |
5×2,4 м | 10 000 | |
6×2,4 м | 11 000 | |
7×2,4 м | 12 500 | |
Замена с "Урсы" на "Хотрок" базальтовый утеплитель пола, стен, потолка 100 мм, 25 кг/м³ (в плитах) | 2×2,4 м | 6 000 |
3×2,4 м | 8 000 | |
4×2,4 м | 10 500 | |
5×2,4 м | 12 000 | |
6×2,4 м | 14 000 | |
7×2,4 м | 15 000 |
Обработка "Акватекс" снаружи бытовки (блок-контейнера, если снаружи отделка деревом) | 2×2,4 м | 4 000 |
3×2,4 м | 5 000 | |
4×2,4 м | 6 300 | |
5×2,4 м | 6 600 | |
6×2,4 м | 6 900 | |
7×2,4 м | 7 300 | |
Обработка "Акватекс" изнутри бытовки/блок-контейнера. Обработка одной перегородки +1 500 к каждой позиции | 2×2,4 м | 3 400 |
3×2,4 м | 5 800 | |
4×2,4 м | 6 100 | |
5×2,4 м | 6 400 | |
6×2,4 м | 7 000 | |
7×2,4 м | 8 000 |
Цветной профлист с полимерным покрытием | 2×2,4 м | 5 000 |
3×2,4 м | 6 000 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 8 000 | |
6×2,4 м | 9 000 | |
7×2,4 м | 11 000 | |
Цветной фактурный профлист | 2×2,4 м | 10 000 |
3×2,4 м | 11 000 | |
4×2,4 м | 12 000 | |
5×2,4 м | 14 000 | |
6×2,4 м | 16 000 | |
7×2,4 м | 18 000 | |
Отделка деревом "Блок-Хаус" 28 мм. Сорт AB | 2×2,4 м | 11 000 |
3×2,4 м | 15 000 | |
4×2,4 м | 22 000 | |
5×2,4 м | 27 000 | |
6×2,4 м | 30 000 | |
7×2,4 м | 35 000 | |
Отделка деревом "Имитация бруса" 16 мм. Сорт AB | 2×2,4 м | 10 000 |
3×2,4 м | 13 000 | |
4×2,4 м | 16 000 | |
5×2,4 м | 19 000 | |
6×2,4 м | 22 000 | |
7×2,4 м | 24 000 |
Замена обычных гвоздей на оцинкованные снаружи | 2×2,4 м | 1 100 |
3×2,4 м | 1 200 | |
4×2,4 м | 1 300 | |
5×2,4 м | 1 400 | |
6×2,4 м | 1 500 | |
7×2,4 м | 1 600 | |
Замена обычных гвоздей на оцинкованные изнутри | 2×2,4 м | 1 300 |
3×2,4 м | 1 400 | |
4×2,4 м | 1 500 | |
5×2,4 м | 1 600 | |
6×2,4 м | 1 700 | |
7×2,4 м | 1 800 |
Ветро-влагоизоляция "А" снаружи | 2×2,4 м | 3 000 |
3×2,4 м | 3 100 | |
4×2,4 м | 3 300 | |
5×2,4 м | 3 500 | |
6×2,4 м | 3 700 | |
7×2,4 м | 4 000 | |
Пароизоляция "B" изнутри | 2×2,4 м | 2 800 |
3×2,4 м | 2 900 | |
4×2,4 м | 3 100 | |
5×2,4 м | 3 300 | |
6×2,4 м | 3 500 | |
7×2,4 м | 3 700 |
Электрика «Стандарт» для БК-1 (светильник, розетка двойная, выключатель, автомат, бокс для автомата, провод 2х2.5, провод 2х1.5 в кабель-канале) | 5 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-2,3 (светильник 2 шт., розетка двойная 2 шт., выключатель 2 шт., автомат, бокс для автомата, провод 2х2.5, провод 2х1.5 в кабель-канале) | 6 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-4 (светильник 3 шт., розетка двойная 4 шт., выключатель 3 шт., автомат, бокс для автомата, провод 2х2.5, провод 2х1.5 в кабель-канале) | 7 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-1 с заземлением (светильник, розетка двойная, выключатель, автомат, бокс для автомата, провод 3х2.5, провод 3х1.5 в кабель-канале) | 6 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-2,3 с заземлением (светильник 2 шт., розетка двойная 2 шт., выключатель 2 шт., автомат, бокс для автомата, провод 3х2.5, провод 3х1.5 в кабель-канале) | 7 000 |
Электрика «Стандарт» для БК-4 с заземлением (светильник 3 шт., розетка двойная 4 шт., выключатель 3 шт., автомат, бокс для автомата, провод 3х2.5, провод 3х1.5 в кабель-канале) | 8 000 |
Установка пластикового щитка «Евро» | 2 500 |
Установка металлического щитка | 3 000 |
Узо 16 (А) | 2 500 |
Электрический счетчик | 3 500 |
Электрический конвектор 1.5 кВт | 5 500 |
Вытяжка принудительная | 3 000 |
Установка унитаза с разводкой | 11 000 |
Установка душевого поддона со смесителем со шторкой с разводкой | 11 000 |
Установка умывальника со смесителем сифоном и разводкой | 11 000 |
Установка писуара с разводкой | 11 000 |
Сантехника может быть любая на ваш выбор |
Увеличение высоты + 100 мм | 2×2,4 м | 2 800 |
3×2,4 м | 3 000 | |
4×2,4 м | 4 500 | |
5×2,4 м | 5 000 | |
6×2,4 м | 6 000 | |
7×2,4 м | 7 000 | |
Увеличение высоты + 200 мм | 2×2,4 м | 6 000 |
3×2,4 м | 6 500 | |
4×2,4 м | 7 000 | |
5×2,4 м | 8 000 | |
6×2,4 м | 9 000 | |
7×2,4 м | 10 000 |
Фундаментный блок 20×20×40 см (комплект 6 шт.) | 1 500 |
Плитка 500×500×50 мм ( комплект 6 шт.) | 1 500 |
Услуги по подготовке основания для установки изделия (1 человек) | 4 000 |
Винтовая свая диаметром 57 мм длиной 1,500 мм | 3 000 / шт. |
Винтовая свая диаметром 57 мм длиной 1,800 мм | 3 200 / шт. |
Винтовая свая диаметром 57 мм длиной 2,000 мм | 3 400 / шт. |
Винтовая свая диаметром 57 мм длиной 2,500 мм | 3 600 / шт. |
Винтовая свая диаметром 76 мм длиной 1,500 мм | 3 500 / шт. |
Винтовая свая диаметром 76 мм длиной 1,800 мм | 3 700 / шт. |
Винтовая свая диаметром 76 мм длиной 2,000 мм | 4 000 / шт. |
Винтовая свая диаметром 76 мм длиной 2,500 мм | 4 200 / шт. |
Винтовая свая диаметром 89 мм длиной 1,500 мм | 3 800 / шт. |
Винтовая свая диаметром 89 мм длиной 1,800 мм | 4 000 / шт. |
Винтовая свая диаметром 89 мм длиной 2,000 мм | 4 300 / шт. |
Винтовая свая диаметром 89 мм длиной 2,500 мм | 4 500 / шт. |
Винтовая свая диаметром 108 мм длиной 1,500 мм | 4 800 / шт. |
Винтовая свая диаметром 108 мм длиной 1,800 мм | 5 200 / шт. |
Винтовая свая диаметром 108 мм длиной 2,000 мм | 5 500 / шт. |
Винтовая свая диаметром 108 мм длиной 2,500 мм | 5 800 / шт. |
Ступенька металлическая | 5 000 | |
Ступенька деревянная | 2 000 | |
Дополнительная перегородка из ДВП с дверью оргалитовой | 1 шт. | 6 500 |
Дополнительная перегородка из ДВП с дверью оргалитовой | 1 шт. | 7 000 |
Кровать деревянная одноярусная (нара) | 1 шт. | 4 000 |
Кровать деревянная двухъярусная (нара) | 1 шт. | 5 000 |
Кровать металлическая двухъярусная (нара) | 1 шт. | 5 500 |
Постельный комплект (матрац, одеяло, подушка) | 2 000 | |
Объединить два блок-контейнера в модуль | 15 000 | |
Выезд менеджера для заключения договора | 4 000 | |
Желаю | Комплектация «VIP» | Договорная |
Наш менеджер свяжется с Вами после обработки заявки и подготовит коммерческое предложение в течение 1 дня с учетом Ваших нужд и пожеланий
Вы заинтересованы в небольшом жилом или рабочем помещении по доступной цене? Предлагаем купить бытовку в Звенигороде, которая прекрасно подойдёт как для организации в ней уютного жилья, так и превращения ее в удобный хозяйственный блок. Недорогие и надёжные конструкции, предлагаемые нашей фирмой, даже, несмотря на свою простоту, бывают нескольких видов. Самый популярный вид – это бытовка-распашонка, изготовленная из первосортной древесины, благодаря которой строение хорошо сохраняет тепло в холодный период и не нагревается летом. Улучшить внешний вид бытовки, стандартно, обитой вагонкой, можно и при помощи других материалов – блок-хауса, сайдинга.
Бытовка распашонка имеет очень удачную планировку, состоящую из двух изолированных комнат и тамбура между ними. Такое грамотное устройство гарантирует комфортное пребывание и отдых в строении даже нескольких человек. Недаром повсеместно на строительных площадках и загородных участках можно увидеть эти сооружения с подобной планировкой. В случае использования бытовки в дачном хозяйстве, можно обустроить в ней и комнату, где можно отдохнуть от трудов, и летнюю кухню, и коридор, где будут храниться вещи. В случае необходимости строение оснащается необходимыми коммуникациями, такими как электричество, водопровод, канализация.
Неоспоримыми преимуществами бытовок являются их прочность, долговечность, низкая стоимость, красивый внешний вид и мобильность, благодаря которой конструкцию можно установить в любом месте, практически, на любую поверхность, а так же перевезти на другое место, если потребуется. Сооружения обрабатываются специальными составами, защищающими древесину от насекомых и влаги. Для крыши используются металлические профлисты, исключающие протечки в дождливую погоду. Правильная эксплуатация обеспечит долговечность бытовки и ее функциональность на долгие годы. Мы с заботой относимся к нашим клиентам, поэтому предлагаем купить бытовку в Звенигороде собственного производства по демократической цене.
Подольск, мкр. Климовск, ул. Суворова, д. 2г
с 9.00 до 22.00 ежедневно