Таблицы
Создавайте таблицы и вставляйте их в свои посты с помощью шорткодов
- Д-1 Copy
- Характеристики бытовок
- БТ-4
- БТ-1
- БТ-2
- Свайный фундамент
- Доставка
- Характеристики модульных зданий
- М-1
- М-2
- М-3
- М-4
- М-5
- М-6
- М-7
- Д-2
- М-8
- М-9
- Д-3
- М-10
- Д-4
- Д-5
- Д-6
- Д-7
- Д-8
- Д-9
- Д-10
- Характеристики дачных домиков
- Д-1
- Д-1 Copy
- СТАНДАРТ УСИЛЕННЫЙ
- СТАНДАРТ
- ЭКОНОМ
- Различия блок-контейнеров в базовой комплектации
- СТАНДАРТ УСИЛЕННЫЙ
- СТАНДАРТ
- ЭКОНОМ
- Окна
- Двери
- Полы
- Дно
- Дополнительное утепление
- Наружная отделка
- Обработка «Акватекс»
- Крыша
- Замена гвоздей
- Пароизоляция и ветровлагозащита
- Электрика
- Сантехника
- Увеличение высоты
- Разное
- Фундамент
- Сваи винтовые
- СТАНДАРТ УСИЛЕННЫЙ
- СТАНДАРТ
- ЭКОНОМ
Особенности модели ДМД-1 | |
---|---|
Общая площадь | 18 м² |
Каркас | брусок 100х40 мм |
Пароизоляция | Изоспан |
Окна | 1000х740 2 шт. |
Цена | 105,000 руб. |
Характеристики | |
---|---|
Длина | 2 — 7 метров |
Ширина | 2.3 метра |
Высота | 2.3 метра |
Основание | лаги из полубруса 150 х 100 |
Каркас | брусок 50 х 50 |
Наружная отделка | деревянная вагонка |
Внутренняя отделка | деревянная вагонка / ДВП (оргалит) |
Утепление | 50 мм. KNAUF по кругу: (пол, потолок, стены) |
Паро-влагоизоляция | 80 микрон |
Черновой пол | доска 100 х 25 |
Чистовой пол | доска 100 х 25 |
Крыша | односкатная, рубероид или профлист |
Дверь | деревянная 190 х 65 |
Окно | 85 х 65 |
Размер, м | Деревянная вагонка снаружи, оргалит внутри | Деревянная вагонка снаружи и внутри | Профлист С-8, 0.4 мм снаружи, оргалит внутри |
---|---|---|---|
4 х 2.3 | 79000 | 89000 | 86000 |
5 х 2.3 | 81000 | 96000 | 89000 |
6 х 2.3 | 86000 | 98000 | 91000 |
7 х 2.3 | 94000 | 105000 | 99000 |
Размер, м | Деревянная вагонка снаружи, оргалит внутри | Деревянная вагонка снаружи и внутри | Профлист С-8, 0.4 мм снаружи, оргалит внутри |
---|---|---|---|
2 х 2.3 | 65000 | 72000 | 71000 |
3 х 2.3 | 67000 | 76000 | 74000 |
4 х 2.3 | 70000 | 81000 | 77000 |
5 х 2.3 | 86000 | 110000 | 80000 |
6 х 2.3 | 90000 | 115 000 | 84000 |
7 х 2.3 | 110000 | 130000 | 97000 |
Размер, м | Деревянная вагонка снаружи, оргалит внутри | Деревянная вагонка снаружи и внутри | Профлист С-8, 0.4 мм снаружи, оргалит внутри |
---|---|---|---|
2 х 2.3 | 69000 | 75000 | 76000 |
3 х 2.3 | 71000 | 81500 | 79000 |
4 х 2.3 | 75000 | 86500 | 83000 |
5 х 2.3 | 78000 | 90000 | 86000 |
6 х 2.3 | 81000 | 92000 | 90000 |
7 х 2.3 | 89000 | 100000 | 98000 |
Диаметр стандартной металлической сваи | Длина | Толщина ствола | Диаметр лопасти | Нагрузка на одну сваю | Цена за 1 шт. с монтажом и оголовком в руб. |
---|---|---|---|---|---|
∅ 57 мм | 1500 мм | 3 мм | 200 мм | до 1 тонны | 3000 |
1800 мм | 3200 | ||||
2000 мм | 3700 | ||||
2500 мм | 4000 | ||||
∅ 76 мм | 1500 мм | 3.5 мм | 250 мм | до 2 тонн | 3900 |
1800 мм | 4100 | ||||
2000 мм | 4300 | ||||
2500 мм | 4500 | ||||
∅ 89 мм | 1500 мм | 4 мм | 250 мм | до 4 тонн | 4200 |
1800 мм | 4400 | ||||
2000 мм | 4600 | ||||
2500 мм | 4800 | ||||
∅ 108 мм | 1500 мм | 4 мм | 300 мм | до 7 тонн | 4800 |
1800 мм | 5000 | ||||
2000 мм | 5200 | ||||
2500 мм | 5500 |
Расстояние | Цена (руб.) |
---|---|
до 10 км | 5000 |
до 20 км | 6000 |
до 40 км | 7000 |
до 60 км | 8000 |
до 80 км | 9000 |
до 100 км | 11000 |
до 120 км | 13000 |
до 140 км | 15000 |
до 160 км | 17000 |
до 180 км | 19000 |
до 200 км | 21000 |
до 250 км | 23000 |
до 300 км | 28000 |
Свыше | Цена договорная |
Характеристики модульных зданий | |
---|---|
Каркас | металлический швеллер 100х50х3 мм. 120х50х3 мм.. |
Угловые стойки | 63х63х5 мм. 75х75х6 мм.. |
Пол | опорные лаги доска 100х40 мм, черновой пол доска 100х25 мм, чистовой пол доска строганная 100х25 мм или ДСП 16 мм, линолеум бытовой |
Стены | каркас брусок 50х50, пленка ПВХ 80 мкр |
Крыша | доска 100х25 мм, листы 0.8 проваренные сплошным швом и промазанные мастикой |
Утепление | Урса 50 мм (пол, стены, крыша) |
Внутренняя отделка | ДВП (оргалит) / вагонка / МДФ |
Внутренняя отделка в санузле | вагонка ПВХ (пластик белый) + линолеум бытовой |
Наружняя отделка | профлист оцинкованный С-8 0.4 (заменить на профлист с полимерным покрытием любого цвета + 11,000 руб.) |
Дверь входная | оргалитовая с врезным замком снаружи обшита оцинковкой / металлическая утепленная (производство Россия) |
Дверь межкомнатная | оргалитовая / наборная из вагонки / МДФ |
Окна | деревянное с двойным остеклением 1000х750 мм / ПВХ поворотно-откидные 110х900 мм / деревяное или ПВХ 50х50 мм "фрамуга" в санузле |
Электрика | в кабель-канале |
Паровлагоизоляция | по кругу (пол, потолок, стены) |
Особенности модели М-1 | |
---|---|
Размеры | 6 х 4.8 х 2.4 |
Внутренняя отделка | ДВП (оргалит) |
Окно | деревянное 3 шт. |
Дверь входная | оргалитовая с врезным замком |
Цена | 190 000 руб. |
Особенности модели М-2 | |
---|---|
Размеры | 6 х 4.8 х 2.4 |
Внутренняя отделка | ДВП (оргалит) |
Окно | деревянное 3 шт. |
Дверь входная | оргалитовая с врезным замком |
Дверь межкомнатная | оргалитовая 1 шт. |
Цена | 195 000 руб. |
Особенности модели М-3 | |
---|---|
Размеры | 6 х 4.8 х 2.4 |
Внутренняя отделка | вагонка |
Окно | деревянное 3 шт. |
Дверь входная | оргалитовая с врезным замком |
Дверь межкомнатная | наборная из вагонки 2 шт. |
Цена | 225 000 руб. |
Особенности модели М-4 | |
---|---|
Размеры | 6 х 4.8 х 2.4 |
Внутренняя отделка | вагонка |
Окно | деревянное 3 шт. + фрамуга в санузле |
Дверь входная | оргалитовая с врезным замком |
Линолеум | бытовой |
Дверь межкомнатная | наборная из вагонки 1 шт. |
Санузел | душевой поддон, унитаз, умывальник |
Цена | 261 000 руб. |
Особенности модели М-5 | |
---|---|
Размеры | 6 х 4.8 х 2.4 |
Внутренняя отделка | вагонка |
Окно | деревянное 3 шт. |
Дверь входная | оргалитовая с врезным замком |
Цена | 210 000 руб. |
Особенности модели М-6 | |
---|---|
Размеры | 6 х 4.8 х 2.4 |
Внутренняя отделка | МДФ |
Окно | ПВХ поворотно-откидное 110х900 3 шт. |
Линолеум | бытовой |
Дверь входная | металлическая |
Цена | 265 000 руб. |
Особенности модели М-7 | |
---|---|
Размеры | 6 х 4.8 х 2.4 |
Внутренняя отделка | МДФ |
Окно | ПВХ 3 шт. + фрамуга в санузле |
Дверь входная | металическая утепленная |
Дверь межкомнатная | МДФ |
Линолеум | бытовой |
Санузел | унитаз, умывальник |
Цена | 295 000 руб. |
Особенности модели ДМД-2 | |
---|---|
Направляющие лаги | Полу-брус 150х100 мм.. |
Высота конька | 1100 мм.. |
Каркас | Доска 100х40 мм.. |
Пароизоляция | Изоспан А,В. |
Наружная отделка | Вагонка Класса С |
Внутренняя отделка | Вагонка Класса С |
Окна | 1000х740 2 шт. |
Двери массив | 1 шт.. |
Цена | 160 000 руб. |
Особенности модели М-7 | |
---|---|
Размеры | 6 х 7.2 х 2.4 м |
Внутренняя отделка | МДФ |
Линолеум | бытовой |
Окно | ПВХ 4 шт. |
Дверь входная | металическая утепленная |
Цена | 357 000 руб. |
Особенности модели М-9 | |
---|---|
Размеры | 6 х 7.2 х 2.4 м |
Каркас | Металлический |
Наружная отделка профлист | С-8 0.35 |
Внутренняя отделка | МДФ |
Окно | ПВХ 4 шт. + фрамуга в санузле |
Утепление: пол,потолок, стены. | Урса 50 мм.. |
Дверь входная | металическая утепленная |
Дверь межкомнатная | МДФ 5 шт. |
Линолеум | Бытовой |
Санузел | унитаз, умывальник |
Цена | 410 000 руб. |
Особенности модели ДМД-3 | |
---|---|
Общая площадь | 16 м² |
Направляющие лаги | Полу-брус 150х100 мм.. |
Высота конька | 1000 мм.. |
Каркас | брусок 100х40 мм |
Пароизоляция | Изоспан А,В. |
Окна | 1000х740 2 шт. |
Внутренняя отделка | Вагонка Класса С |
Наружная отделка | Вагонка Класса С |
Дверь Массив | 1 шт.. |
Цена | 130 000 руб. |
Особенности модели М-10 | |
---|---|
Размеры | 6 х 16.8 х 2.4 м |
Внутренняя отделка | ДВП (оргалит), отделка кухни — вагонка ПВХ |
Окно | деревянные 9 шт. + 2 окна (фрамуга) в санузле |
Дверь входная | оргалитовая, обшитая оцинковкой, с врезным замком |
Дверь межкомнатная | МДФ 7 шт. |
Санузел | Унитаз 3 шт., душевая 3 шт., умывальник 3 шт. |
Цена | от 500 000 руб. |
Особенности модели ДМД-4 | |
---|---|
Общая площадь | 30 м² |
Высота конька | 1200 мм.. |
Направляющие лаги | Полу-брус 150х100 мм.. |
Каркас | Доска 100х40 мм.. |
Пароизоляция | Изоспан А,В. |
Наружная отделка | Вагонка Класса С |
Внутренняя отделка | Вагонка Класса С |
Двери Массив | 3 шт. |
Окна | 1000х740 3 шт. |
Цена | 260 000 руб. |
Особенности модели ДМД-5 | |
---|---|
Общая площадь | 27,6 м² |
Направляющие лаги | Полу-брус 150-100 |
Каркас | Брусок 50х50 мм.. |
Дверь входная наборная из Вагонки | 3 шт. |
Пароизоляция | Пленка ПВХ 80 мкр. |
Окна | 830х650 2 шт. |
Наружная отделка | Вагонка Класса С |
Внутренняя отделка | Вагонка Класса С |
Терраса открытого типа | |
Цена | 140 000 руб. |
Особенности модели ДМД-6 | |
---|---|
Общая площадь | 32,2 м² |
Направляющие лаги | Полу-брус 150х100 |
Каркас | Брусок 50х50 мм |
Пароизоляция | Пленка ПВХ 80 мкр. |
Окна | 830х650 2 шт. |
Наружная отделка | Вагонка Класса С |
Внутренняя отделка | Вагонка Класса С |
Терраса открытого типа | |
Цена | 165 000 руб. |
Особенности модели ДМД-7 | |
---|---|
Общая площадь | 32,2 м² |
Направляющие лаги | Полу-брус 150х100 |
Каркас | брусок 50х50 мм |
Пароизоляция | Пленка ПВХ 80 мкр. |
Наружная отделка | Вагонка Класса С |
Внутренняя отделка | Вагонка Класса С |
Окна | 830х650 2 шт. |
Терраса открытого типа | |
Цена | 155 000 руб. |
Особенности модели ДМД-8 | |
---|---|
Общая площадь | 23 м² |
Направляющие лаги | Полу-брус 150х100 |
Каркас | брусок 50х50 мм |
Пароизоляция | Пленка ПВХ 80 мкр. |
Окна | 830х650 2 шт. |
Внутренняя отделка | Вагонка Класса С |
Наружная отделка | Вагонка Класса С |
Терраса открытого типа | |
Цена | 115 000 руб. |
Особенности модели ДМД-9 | |
---|---|
Общая площадь | 32,2 м² |
Направляющие лаги | Полубрус 150х100 мм.. |
Каркас | брусок 50х50 мм.. |
Наружная отделка | Вагонка Класс С |
Утеплитель | Урса 50 мм.. |
Пароизоляция | ПВХ 80 мкр. |
Внутренняя отделка | Вагонка Класс С |
Окна | 830х650 3 шт. |
Кровля профлист оцинкованный | С-8 |
Терраса открытого типа. | |
Цена | 190 000 руб. |
Особенности модели ДМД-10 | |
---|---|
Общая площадь | 42 м² |
Высота конька | 1200 мм |
Направляющие лаги | Полу-брус 150х100 |
Каркас | брусок 100х40 мм |
Чистовой пол | доска шпунтовая 135х28 мм |
Пароизоляция и ветрозащита А, В. | Изоспан |
Окна | 1000х740 мм 4 шт. |
Внутренняя отделка | Вагонка класса С |
Наружная отделка | Вагонка класса С |
Кровля | профлист оцинкованный С-21 0,35 мм |
Цена | от 400 000 руб. |
Спецификация базовой комплектации | |
---|---|
Высота потолка | 2200 мм |
Основание | полубрус 150х100 мм |
Каркас | брусок 50х50 / 100х40 мм |
Перегородки | брусок 50х50 мм |
Ковля | профлист оцинкованный С-8 0,35 мм / С-21 0,35 мм |
Пол черновой | доска 2 сорт 100х20 мм |
Пол чистовой | доска строганная 100х23 мм / доска шпунтовая 132х28 мм |
Внутренняя отделка | вагонка класс С 96х12,5 мм |
Наружная отделка | вагонка класс С 96х12,5 мм |
Пароизоляция | "Изоспан" B, C / пленка ПВХ 80 мкр. (пол, потолок, стены) |
Теплозвукоизоляция | "Урса" 50 мм (пол, потолок, стены) |
Дверь входная | наборная из вагонки 1900х700 мм |
Дверь межкомнатная | наборная из вагонки 1900х700 мм |
Окна | деревянное 830х650 мм /деревянное с двойным остеклением 1000х740 мм |
Особенности модели ДМД-1 | |
---|---|
Общая площадь | 18 м² |
Направляющие лаги | Полу-брус 150х100 мм.. |
Каркас | Доска 100х40 мм.. |
Пароизоляция | Пленка ПВХ 80 мкр. |
Наружная отделка | Вагонка Класса С |
Внутренняя отделка | Вагонка Класса С |
Окна | 1000х740 2 шт. |
Двери Массив | 1 шт.. |
Цена | 135 000 руб. |
Особенности модели ДМД-1 | |
---|---|
Общая площадь | 18 м² |
Направляющие лаги | Полу-брус 150х100 мм.. |
Каркас | Доска 100х40 мм.. |
Пароизоляция | Пленка ПВХ 80 мкр. |
Наружная отделка | Вагонка Класса С |
Внутренняя отделка | Вагонка Класса С |
Окна | 1000х740 2 шт. |
Двери Массив | 1 шт.. |
Цена | 135 000 руб. |
Размер (м) | ДВП | Вагонка | ПВХ | МДФ | ЛДСП |
---|---|---|---|---|---|
12 х 2.4 | 121 000 | 140 500 | 132 100 | 142 300 | 144 100 |
11 х 2.4 | 114 700 | 132 600 | 124 800 | 134 500 | 136 400 |
10 х 2.4 | 107 000 | 123 600 | 116 500 | 125 700 | 127 300 |
9 х 2.4 | 97 600 | 112 600 | 106 400 | 115 100 | 116 600 |
8 х 2.4 | 90 700 | 104 600 | 98 700 | 106 900 | 108 500 |
7 х 2.4 | 80 800 | 93 200 | 88 100 | 95 800 | 97 200 |
6 х 2.4 | 68 700 | 80000 | 75 500 | 82 600 | 84 000 |
5 х 2.4 | 64 500 | 74 600 | 70 700 | 76 600 | 77 900 |
4 х 2.4 | 58 100 | 66 700 | 63 600 | 69 700 | 70 400 |
3 х 2.4 | 51 600 | 58 700 | 56 200 | 61 700 | 62 600 |
2 х 2.4 | 45 800 | 51 600 | 49 700 | 54 700 | 55 600 |
1.5 х 2.4 | 36 700 | 40 700 | 39 900 | 44 300 | 44 400 |
Размер (м) | ДВП | ПВХ | Вагонка | МДФ | ЛДСП |
---|---|---|---|---|---|
6 х 2.4 | 63 300 | 70 800 | 74 200 | 79 600 | 81 000 |
5 х 2.4 | 60 000 | 67 000 | 69 600 | 73 600 | 74 900 |
4 х 2.4 | 53 200 | 59 400 | 61 400 | 66 700 | 67 400 |
3 х 2.4 | 46 900 | 52 500 | 53 700 | 58 700 | 59 600 |
2 х 2.4 | 41 800 | 46 700 | 47 300 | 51 700 | 52 600 |
1.5 х 2.4 | 32 800 | 37 000 | 36 500 | 41 300 | 41 400 |
Размер (м) | ДВП | ПВХ | Вагонка | МДФ | ЛДСП |
---|---|---|---|---|---|
6 х 2.4 | 60 300 | 67 800 | 70 200 | - | - |
5 х 2.4 | 57 000 | 64 000 | 65 600 | - | - |
4 х 2.4 | 50 200 | 56 400 | 57 700 | - | - |
3 х 2.4 | 43 900 | 49 500 | 49 700 | - | - |
2 х 2.4 | 38 800 | 43 800 | 43 300 | - | - |
1.5 х 2.4 | 29 800 | 34 000 | 32 500 | - | - |
Класс блок-контейнера | Стандарт усиленный | Стандарт | Эконом |
---|---|---|---|
Габаритные размеры | Ширина 2 400 мм | ||
Высота 2 450 мм | Высота 2 400 мм | Высота 2 350 мм | |
Длина от 1 500 до 12 000 мм | Длина от 1 500 до 6 000 мм | ||
Каркас металлический | Швеллер 120х50х3 мм | Швеллер 100х50х3 мм | Швеллер 60х32х3 мм |
Угловые стойки | Уголок 75х75х5 мм | Уголок 63х63х5 мм | Уголок 50х50х4 мм |
Каркас стен | Доска 100х40 мм | Брусок 50х50 мм | |
Наружная отделка | Оцинкованный профлист С8 0.4 мм | ||
Внутренняя отделка | По согласованию с заказчиком | ||
Крыша | Плоская из листовой стали 0,8 мм | ||
Лаги направляющие доска 100х40 мм | Лаги направляющие брусок 50х50 мм | ||
Обрешётка доска 100х25 мм | |||
Пол | Лаги направляющие доска 100х40 мм | Лаги направляющие брусок 50х50 мм | |
Обрешётка доска 100х25 мм | |||
Окна | Деревянное (1000х740 мм) с двойным остеклением и фурнитурой | Деревянное (1000х740 мм) с одинарным остеклением и фурнитурой | |
Дверь входная | Оргалитовая, снаружи обшита гладким оцинкованным листом, с врезным замком | ||
Пароизоляция (стены, пол, потолок) | Пленка ПВХ 80 мкр | ||
Тепло-звукоизоляция (стены, пол, потолок) | Урса 50 мм |
Размер (м) | ДВП | ПВХ | Вагонка | МДФ | ЛДСП |
---|---|---|---|---|---|
12 х 2.4 | 125 800 | 137 800 | 146 900 | 148 900 | 150 100 |
11 х 2.4 | 119 500 | 130 600 | 139 000 | 141 100 | 142 300 |
10 х 2.4 | 111 900 | 122 200 | 129 900 | 132 400 | 133 300 |
9 х 2.4 | 102 500 | 112 100 | 119 000 | 121 700 | 121 700 |
8 х 2.4 | 95 500 | 104 400 | 110 900 | 113 500 | 114 400 |
7 х 2.4 | 85 600 | 93 800 | 99 500 | 102 400 | 103 100 |
6 х 2.4 | 73 600 | 81 200 | 86 300 | 89 200 | 89 900 |
5 х 2.4 | 69 400 | 76 500 | 80 900 | 83 200 | 83 800 |
4 х 2.4 | 63 000 | 69 400 | 73 000 | 76 300 | 76 300 |
3 х 2.4 | 56 400 | 62 000 | 65 100 | 68 300 | 68 500 |
2 х 2.4 | 50 600 | 55 400 | 57 900 | 61 300 | 61 500 |
1.5 х 2.4 | - | - | - | - | - |
Размер (м) | ДВП | ПВХ | Вагонка | МДФ | ЛДСП |
---|---|---|---|---|---|
6 х 2.4 | 93 700 | 102 000 | 106 700 | 113 700 | 114 400 |
5 х 2.4 | 90 400 | 98 200 | 101 600 | 107 700 | 108 300 |
4 х 2.4 | 83 700 | 90 700 | 93 400 | 100 800 | 100 800 |
3 х 2.4 | 77 300 | 82 700 | 85 700 | 92 800 | 93 000 |
2 х 2.4 | 72 300 | 77 900 | 79 300 | 85 800 | 86 000 |
1.5 х 2.4 | - | - | - | - | - |
Размер (м) | ДВП | ПВХ | Вагонка | МДФ | ЛДСП |
---|---|---|---|---|---|
6 х 2.4 | 62 700 | 72 000 | 76 200 | - | - |
5 х 2.4 | 60 400 | 68 200 | 71 600 | - | - |
4 х 2.4 | 53 700 | 60 700 | 62 400 | - | - |
3 х 2.4 | 47 300 | 53 700 | 55 700 | - | - |
2 х 2.4 | - | 47 900 | 49 300 | - | - |
1.5 х 2.4 | - | - | - | - | - |
Окна | |
---|---|
Дополнительное окно деревянное 1000 x 740 мм | 4000 |
Дополнительное окно деревянное 850х740 мм. | 3500 |
Окно ПВХ поворотно-откидное 900х600 мм. | 6000 |
Окно ПВХ поворотно-откидное 900х900 мм. | 7500 |
Окно ПВХ поворотно-откидное 1100х900 мм. | 8500 |
Окно ПВХ глухое 1100×900 мм. | 5000 |
Двойное остекление деревянного окна 850х640 мм. | 2200 |
Решетка на окно из металла | 5500 |
Ставня на окно металлическая одностворчатая | 7500 |
Ставня на окно металлическая двухстворчатая | 8500 |
Ставня деревянная одностворчатая | 4500 |
Ставня деревянная двухстворчатая | 4000 |
Двери | |
---|---|
Дверь металлическая (лист 1.5 мм, каркас — труба профильная; уголок, утеплитель, врезной замок) | 1 |
Дверь входная металлическая «Йошкар» | 15500 |
Двери входная металлическая "Стройгост" | 12500 |
Железная дверь (Китай) | 7500 |
Дверь МДФ с фурнитурой | 6500 |
Дверь ДВП(оргалитовая), с врезным замком обитая оцинковкой | 5500 |
Дверь «Массив» деревянная | 5500 |
Полы | ||
---|---|---|
Линолеум бытовой | 2х2,4 м | 4000 |
3х2,4 м | 4500 | |
4х2,4 м | 5000 | |
5х2,4 м | 6000 | |
6х2,4 м | 6500 | |
7х2,4 м | 7000 | |
Линолеум полукоммерческий | 2х2,4 м | 6500 |
3х2,4 м | 7000 | |
4х2,4 м | 8000 | |
5х2,4 м | 9000 | |
6х2,4 м | 11000 | |
7х2,4 м | 12000 | |
Половая доска 22 мм. Сорт С | 2х2,4 м | 3000 |
3х2,4 м | 3800 | |
4х2,4 м | 4100 | |
5х2,4 м | 4500 | |
6х2,4 м | 4800 | |
7х2,4 м | 5000 | |
Половая доска 28 мм. Сорт С | 2х2,4 м | 4500 |
3х2,4 м | 5500 | |
4х2,4 м | 6000 | |
5х2,4 м | 7000 | |
6х2,4 м | 7500 | |
7х2,4 м | 8000 | |
Половая доска 28 мм. Сорт АВ | 2х2,4 м | 2,000 |
3х2,4 м | 3,300 | |
4х2,4 м | 4,500 | |
5х2,4 м | 5,100 | |
6х2,4 м | 5,900 | |
7х2,4 м | 7,000 | |
Половая доска 36 мм. Сорт С | 2х2,4 м | 4000 |
3х2,4 м | 5500 | |
4х2,4 м | 7000 | |
5х2,4 м | 7000 | |
6х2,4 м | 8000 | |
7х2,4 м | 9000 | |
Половая доска 36 мм. Сорт АВ | 2х2,4 м | 5000 |
3х2,4 м | 6500 | |
4х2,4 м | 7000 | |
5х2,4 м | 8000 | |
6х2,4 м | 9000 | |
7х2,4 м | 10000 | |
Плита ОСП 6 мм. на пол | 2х2,4 м | 3300 |
3х2,4 м | 4000 | |
4х2,4 м | 4500 | |
5х2,4 м | 5500 | |
6х2,4 м | 5700 | |
7х2,4 м | 6300 | |
Плита ОСП 8 мм. на пол | 2х2,4 м | 4000 |
3х2,4 м | 4500 | |
4х2,4 м | 5000 | |
5х2,4 м | 6000 | |
6х2,4 м | 6300 | |
7х2,4 м | 7300 | |
Плита ОСП 15 мм. на пол | 2х2,4 м | 5000 |
3х2,4 м | 6000 | |
4х2,4 м | 6500 | |
5х2,4 м | 7000 | |
6х2,4 м | 8000 | |
7х2,4 м | 8500 | |
Плита ОСП 18 мм. на пол | 2х2,4 м | 4500 |
3х2,4 м | 5500 | |
4х2,4 м | 7000 | |
5х2,4 м | 8500 | |
6х2,4 м | 10000 | |
7х2,4 м | 12000 | |
Плита ОСП 22 мм. на пол | 2х2,4 м | 5000 |
3х2,4 м | 6500 | |
4х2,4 м | 8000 | |
5х2,4 м | 10500 | |
6х2,4 м | 12000 | |
7х2,4 м | 14000 | |
Покраска полов в темный цвет "Тик" | 2х2,4 м | 2400 |
3х2,4 м | 2700 | |
4х2,4 м | 3000 | |
5х2,4 м | 3300 | |
6х2,4 м | 3700 | |
7х2,4 м | 4000 |
Дно | ||
---|---|---|
Дно металлическое (обшивка чернового пола снизу профлистом) | 2х2,4 м | 4000 |
3х2,4 м | 5000 | |
4х2,4 м | 5500 | |
5х2,4 м | 6000 | |
6х2,4 м | 7000 | |
7х2,4 м | 8000 | |
Дно металлическое листом 0.8 крашеным | 2х2,4 м | 6500 |
3х2,4 м | 7500 | |
4х2,4 м | 9000 | |
5х2,4 м | 10000 | |
6х2,4 м | 12000 | |
7х2,4 м | 15000 | |
Обработка чернового пола огнебиозащитным составом "Сенеж" | 2х2,4 м | 2500 |
3х2,4 м | 3000 | |
4х2,4 м | 3500 | |
5х2,4 м | 4000 | |
6х2,4 м | 4500 | |
7х2,4 м | 5000 | |
Обработка деревянного каркаса огнебиозащитным составом "Сенеж" | 2х2,4 м | 2500 |
3х2,4 м | 3000 | |
4х2,4 м | 3500 | |
5х2,4 м | 4000 | |
6х2,4 м | 4500 | |
7х2,4 м | 5000 | |
Обработка лаг (основание бытовки в деревянных бытовках) | 2х2,4 м | 1100 |
3х2,4 м | 1200 | |
4х2,4 м | 1300 | |
5х2,4 м | 1400 | |
6х2,4 м | 1500 | |
7х2,4 м | 1700 |
Дополнительное утепление | ||
---|---|---|
Утепление пола, стен, потолка 100 мм плотностью 11кг/м³ "Урса Гео М-11" | 2х2.4 м | 4,000 |
3х2.4 м | 5000 | |
4х2.4 м | 5800 | |
5х2.4 м | 6500 | |
6х2.4 м | 7500 | |
7х2.4 м | 8200 | |
Замена с "Урсы" на "Хотрок" базальтовый утеплитель пола, стен, потолка 50 мм, 25 кг/м³ (в плитах) | 2х2.4 м | 4500 |
3х2.4 м | 5000 | |
4х2.4 м | 6000 | |
5х2.4 м | 6500 | |
6х2.4 м | 7000 | |
7х2.4 м | 7500 | |
Замена с "Урсы" на "Хотрок" базальтовый утеплитель пола, стен, потолка 100 мм, 25 кг/м³ (в плитах) | 2х2.4 м | 6000 |
3х2.4 м | 8000 | |
4х2.4 м | 10500 | |
5х2.4 м | 12000 | |
6х2.4 м | 14000 | |
7х2.4 м | 15000 |
Наружная отделка | ||
---|---|---|
Цветной профлист с полимерным покрытием | 2х2.4 м | 8000 |
3х2.4 м | 9000 | |
4х2.4 м | 11000 | |
5х2.4 м | 14000 | |
6х2.4 м | 16000 | |
7х2.4 м | 17000 | |
Цветной фактурный профлист | 2х2.4 м | 13000 |
3х2.4 м | 15000 | |
4х2.4 м | 18000 | |
5х2.4 м | 21000 | |
6х2.4 м | 23000 | |
7х2.4 м | 25000 | |
Отделка деревом "Блок-Хаус" 28 мм. Сорт AB | 2х2.4 м | 17000 |
3х2.4 м | 22000 | |
4х2.4 м | 25 000 | |
5х2.4 м | 30000 | |
6х2.4 м | 35000 | |
7х2.4 м | 40000 | |
Отделка деревом "Имитация бруса" 18 мм. Сорт AB | 2х2.4 м | 10000 |
3х2.4 м | 13000 | |
4х2.4 м | 16000 | |
5х2.4 м | 19000 | |
6х2.4 м | 22000 | |
7х2.4 м | 24000 |
Обработка "Акватекс" | ||
---|---|---|
Обработка снаружи бытовки (блок-контейнера, если снаружи отделка деревом) | 2х2.4 м | 4000 |
3х2.4 м | 5000 | |
4х2,4 м | 6300 | |
5х2.4 м | 6600 | |
6х2.4 м | 6900 | |
7х2.4 м | 7300 | |
Обработка изнутри бытовки/блок-контейнера. Обработка одной перегородки +1500 к каждой позиции | 2х2.4 м | 3400 |
3х2.4 м | 5800 | |
4х2,4 м | 6100 | |
5х2.4 м | 6400 | |
6х2.4 м | 7000 | |
7х2.4 м | 8000 |
Крыша | ||
---|---|---|
Крыша из оцинкованного профлиста С8 0.4 | 2х2.4 м. | 4000 |
3х2.4 м. | 4500 | |
4х2,4 м. | 6000 | |
5х2.4 м. | 7000 | |
6х2.4 м. | 8000 | |
7х2.4 м. | 9000 | |
Крыша из цветного профлиста С8 0.4 | 2х2.4 м. | 5000 |
3х2.4 м. | 5500 | |
4х2,4 м. | 6500 | |
5х2.4 м. | 8000 | |
6х2.4 м. | 10000 | |
7х2.4 м. | 11000 | |
Цветная металлочерепица | 2х2.4 м. | 6500 |
3х2.4 м. | 8000 | |
4х2,4 м. | 10000 | |
5х2.4 м. | 11000 | |
6х2.4 м. | 12000 | |
7х2.4 м. | 13000 | |
Крыша двухскатная по ширине бытовки. Высота конька 30 см | 2х2.4 м. | 4500 |
3х2.4 м. | 5000 | |
4х2,4 м. | 5500 | |
